LIGNE REGULIERE SCOLAIRE | ||||||||||||
BROTONNE – YVETOT | ||||||||||||
ALLER | ||||||||||||
Car n°1 | LMaMeJVSa | Car n°2 | LMaMeJVSa | |||||||||
St Nicolas de Bliquetuit / Mairie | 06:50 | ND de Bliquetuit / Le Bord du Mor | 06:49 | |||||||||
Vatteville la Rue / Le Gros Chêne | 06:53 | ND de Bliquetuit / Les Bruyères | 06:51 | |||||||||
Vatteville la Rue / L’Angle | 06:54 | ND de Bliquetuit / Le Bourg Corblin | 06:54 | |||||||||
Vatteville la Rue / Le Plessis | 06:56 | La Mailleraye Sur Seine / Rte d’Heurteauville | 06:59 | |||||||||
Vatteville la Rue / Centre | 06:57 | La Mailleraye Sur Seine / Caveaumont | 07:02 | |||||||||
Vatteville la Rue / Le Quesnay | 07:00 | La Mailleraye Sur Seine / La Cayère | 07:06 | |||||||||
Vatteville la Rue / La Neuville | 07:02 | La Mailleraye Sur Seine / Rue de l’Eglise | 07:09 | |||||||||
La Mailleraye Sur Seine / La Mare du Wuy | 07:05 | La Mailleraye Sur Seine / Centre PMU | 07:11 | |||||||||
La Mailleraye Sur Seine / Le Wuy – sente Catherine | 07:07 | ND de Bliquetuit / Chemin des Mécontents | 07:13 | |||||||||
ND de Bliquetuit / Mairie (Jonction avec le car n°2) | 07:14 | ND de Bliquetuit / Mairie (Jonction avec le car n°1) | 07:14 | |||||||||
ND de Bliquetuit / Rue d’Ectot | 07:16 | ND de Bliquetuit / Rue d’Ectot | 07:16 | |||||||||
St Nicolas de Bliquetuit / Péage | 07:20 | St Nicolas de Bliquetuit / Péage | 07:20 | |||||||||
Auzebosc / Lycée Agricole (Sauf le samedi) | 07:42 | Auzebosc / Lycée Agricole (Sauf le samedi) | 07:42 | |||||||||
Yvetot / Collège Bobée | 07:45 | Yvetot / Collège Bobée | 07:45 | |||||||||
Yvetot / Lycée Queneau | 07:48 | Yvetot / Lycée Queneau | 07:48 | |||||||||
Yvetot / Collège Camus | 07:52 | Yvetot / Collège Camus | 07:52 | |||||||||
Yvetot / Lycée Jean XXIII | 07:55 | Yvetot / Lycée Jean XXIII | 07:55 | |||||||||
RETOUR | ||||||||||||
LMaJV | Navette Brot 1 | LMaJV | Me | Sa (1) | ||||||||
Yvetot / Lycée Queneau | 16:50 | Yvetot / Lycée Jean XXIII | 17:35 | 12:15 | – | |||||||
St Nicolas de Bliquetuit / Péage | 17:05 | Yvetot / Collège Camus | 17:40 | 12:20 | 12:15 | |||||||
St Nicolas de Bliquetuit / Mairie | 17:07 | Yvetot / Lycée Queneau | 17:50 | 12:25 | – | |||||||
Vatteville la Rue / Le Gros Chêne | 17:10 | Car n°1 | ||||||||||
Vatteville la Rue / L’Angle | 17:11 | ND de Bliquetuit / Le Bord du Mor | 18:07 | 12:42 | 12:37 | |||||||
Vatteville la Rue / Le Plessis | 17:13 | ND de Bliquetuit / Les Bruyères | 18:09 | 12:44 | 12:39 | |||||||
Vatteville la Rue / Salle des Fêtes | 17:15 | ND de Bliquetuit / Le Bourg Corblin | 18:12 | 12:47 | 12:42 | |||||||
Vatteville la Rue / Le Quesnay | 17:19 | La Mailleraye Sur Seine / Rte d’Heurteauville | 18:13 | 12:48 | 12:43 | |||||||
Vatteville la Rue / La Neuville | 17:21 | La Mailleraye Sur Seine / Caveaumont | 18:15 | 12:50 | 12:45 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / La Mare du Wuy | 17:24 | La Mailleraye Sur Seine / La Cayère | 18:17 | 12:52 | 12:47 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / Le Wuy – sente Catherine | 17:25 | La Mailleraye Sur Seine / Rue de l’Eglise | 18:21 | 12:56 | 12:51 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / La Cayère | 17:28 | La Mailleraye Sur Seine / Centre PMU | 18:23 | 12:58 | 12:53 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / Rue de l’Eglise | 17:31 | ND de Bliquetuit / Chemin des Mécontents | 18:26 | 13:01 | 12:56 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / Centre PMU | 17:33 | ND de Bliquetuit / Mairie | 18:27 | 13:02 | 12:57 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / Rte d’Heurteauville | 17:36 | ND de Bliquetuit / Rue d’Ectot | 18:29 | 13:04 | 12:59 | |||||||
La Mailleraye Sur Seine / Caveaumont | 17:40 | |||||||||||
ND de Bliquetuit / Chemin des Mécontents | 17:45 | Navette Brot 2 | ||||||||||
ND de Bliquetuit / Mairie | 17:46 | Auzebosc / Lycée Agricole | 17:35 | 12:10 | – | |||||||
ND de Bliquetuit / Rue d’Ectot | 17:48 | Yvetot / Collège Bobée | 17:40 | 12:15 | – | |||||||
ND de Bliquetuit / Le Bord du Mor | 17:50 | Yvetot / Lycée Queneau | 17:50 | 12:25 | – | |||||||
ND de Bliquetuit / Les Bruyères | 17:55 | Yvetot / Collège Camus | – | – | 12:15 | |||||||
ND de Bliquetuit / Le Bourg Corblin | 17:58 | Car n°2 | ||||||||||
St Nicolas de Bliquetuit / Péage | 18:12 | 12:42 | 12:37 | |||||||||
St Nicolas de Bliquetuit / Mairie | 18:14 | 12:44 | 12:39 | |||||||||
Vatteville la Rue / Le Gros Chêne | 18:17 | 12:47 | 12:42 | |||||||||
Vatteville la Rue / L’Angle | 18:18 | 12:48 | 12:43 | |||||||||
Vatteville la Rue / Le Plessis | 18:20 | 12:50 | 12:45 | |||||||||
Vatteville la Rue / Salle des Fêtes | 18:22 | 12:52 | 12:47 | |||||||||
Vatteville la Rue / Le Quesnay | 18:26 | 12:56 | 12:51 | |||||||||
Vatteville la Rue / La Neuville | 18:28 | 12:58 | 12:53 | |||||||||
La Mailleraye Sur Seine / La Mare du Wuy | 18:31 | 13:01 | 12:56 | |||||||||
La Mailleraye Sur Seine / Le Wuy – sente Catherine | 18:32 | 13:02 | 12:57 | |||||||||
ND de Bliquetuit / Mairie | 18:40 | 13:10 | 13:02 | |||||||||
(1) Emprunter les navettes générales sur Yvetot | ||||||||||||
Gisèle Lemarchand