TARIFS LOCATIONS SALLES COMMUNALE
TARIFS LOCATIONS SALLES COMMUNALES 2024
SALLE DES FETES.
| Tarifs Week-end | Tarif 1 jour | |
| Avec vaisselle, eau, gaz et électricité inclus | 374.00€ | 166.00€ |
| +lave-vaisselle | 86.00€ | 43.00€ |
| Chauffage | 74.00€ | 38.00€ |
| Jour supplémentaire (Week-end de 3 j) | 107.00€ | |
| Caution ménage | 250.00€ | 250.00€ |
| Majoration chauffage (week-end de 3 j) | 38.00€ | |
| Réunion familiale ( inhumation) | 122.00€ | |
SALLE POLYVALENTE
| Tarif | |
| 1 jour avec vaisselle, eau, électricité, chauffage | 204.00€ |
| 2 jours avec vaisselle, eau, électricité, chauffage | 278.00€ |
| 3 jours avec vaisselle, eau , électricité, chauffage | 322.00€ |
| + Lave-vaisselle | 33.00€ |
| Réunion familiale (inhumation) | 89.00€ |
| Caution ménage | 193.00€ |
ASSOCIATIONS VATTEVILLAISES
| Avec banquet | 94.00€ |
| Sans banquet | gratuit |
Annulations
| Par jour ( 2 mois avant la date) | 73.00€ |
| Par jour (15 jours avant la date) | 126.00€ |
Pièces manquantes de vaisselle facturées au prix réel
/


